氣瓶的爆破安全系數,是指實際水壓爆破壓力與公稱工作壓力的比值,氣瓶的爆破安全系數應當大于或者等于表 1 所規定的氣瓶的最小爆破安全系數。
表 1 氣瓶的最小爆破安全系數
| 氣瓶 結構 | 主要氣瓶品種 | 最小爆破 安全系數 | |
無縫 氣瓶 | 鋼質無縫氣瓶、汽車用壓縮天然氣鋼瓶、不銹鋼無縫氣瓶、鋁合金無縫氣瓶 | 2.4 | |
| 長管拖車、管束式集裝箱用大容積鋼質無縫氣瓶 | 2.5 | ||
焊接 氣瓶 | 工業用非重復充裝焊接鋼瓶 | 2.0(注 1) | |
| 鋼質焊接氣瓶、鋁合金焊接氣瓶 | 3.0(注 2) | ||
| 不銹鋼焊接氣瓶 | 3.4 | ||
纖維 纏繞 氣瓶 | 車用纏繞 氣瓶 | 鋼質內膽玻璃纖維環向纏繞氣瓶 | 2.5 |
| 金屬內膽碳纖維及芳綸纖維環向纏繞氣瓶 | 2.35 | ||
| 鋁合金內膽碳纖維全纏繞氣瓶 | 2.35 | ||
| 壓縮氫氣鋁內膽碳纖維全纏繞氣瓶 | 2.25 | ||
氣體儲運 用纏繞 氣瓶 | 金屬內膽玻璃纖維或芳綸纖維環向纏繞氣瓶 | 3.0 | |
| 金屬內膽碳纖維環向纏繞氣瓶 | 2.5 | ||
| 金屬內膽碳纖維全纏繞氣瓶 | 3.0 | ||
| 金屬內膽芳綸纖維全纏繞氣瓶 | 3.15 | ||
| 金屬內膽玻璃纖維全纏繞氣瓶 | 3.6 | ||
| 呼吸器用鋁合金內膽碳纖維全纏繞氣瓶 | 3.4 | ||
長管拖 車、管束 式集裝箱 用大容積 纏繞氣瓶 | 金屬內膽玻璃纖維或芳綸纖維環向纏繞氣瓶 | 3.0 | |
| 金屬內膽碳纖維環向纏繞氣瓶 | 2.5 | ||
| 金屬內膽碳纖維全纏繞氣瓶 | 3.0 | ||
| 金屬內膽玻璃纖維或芳綸纖維全纏繞氣瓶 | 3.65 | ||
注 1:該值為實際爆破壓力/耐壓試驗壓力。
注 2:實際爆破壓力不得小于 5MPa。