液壓制動軟管總成的結構及性能要求:
1、結構
液壓制動軟管總成由制動軟管和制動軟管接頭組成,允許包含附件(如護套等)。制動軟管和制動軟管接頭間應是永久性連接,該連接依靠接頭部分對軟管的壓皺或冷擠變形來實現。
2、性能要求
液壓制動軟管總成或相應的零件試驗應按“試驗方法”的要求進行,其試驗結果應滿足表 1 規定的各項性能要求。
表 1 液壓制動軟管總成性能要求
| 序號 | 試驗項目 | 單位 | 性能要求 | 數量/根 | ||
| 1 | 縮頸后內孔通過量 a | —— | 量規在不施加外力的情況下 3s 內全部通過 | 44 | ||
| 2 | 最大膨脹量 | mL/m | 見表 2 | 4 | ||
| 3 | 爆裂強度內 | 內徑 ≤3.2mm | MPa | ≥49.0 | ||
| 內徑 >3.2mm | ≥34.5 | |||||
| 4 | 制動液的 相容性 | 縮頸后內孔通過量 | —— | 量規在不施加外力的情況下 3s 內全部通過 | 4 | |
| 爆裂 | 內徑 ≤3.2mm | MPa | ≥49.0 | |||
| 強度 | 內徑 >3.2mm | ≥34.5 | ||||
| 5 | 屈撓疲勞 b | h | ≥35 | 4 | ||
| 6 | 抗拉強度 | 慢速 | N | ≥1446 | 4 | |
| 快速 | ≥1646 | 4 | ||||
| 7 | 吸水性 | 爆裂 | 內徑 ≤3.2mm | MPa | ≥49.0 | 4 |
| 強度 | 內徑 >3.2mm | ≥34.5 | ||||
| 屈撓疲勞 b | h | ≥35.0 | ||||
| 抗拉 | 慢速 | N | ≥1446 | |||
| 強度 | 快速 | ≥1646 | ||||
| 8 | 耐寒性 | —— | 無裂紋 | 1 | ||
| 9 | 耐臭氧性 | —— | 無龜裂 | 1 | ||
| 10 | 耐動態臭氧性 | —— | 無龜裂 | 1 | ||
| 11 | 耐高溫 脈沖性 | 爆裂 | 內徑 ≤3.2mm | MPa | ≥49.0 | 4 |
| 強度 | 內徑 >3.2mm | ≥34.5 | ||||
| 12 | 接頭耐腐蝕性 | —— | 金屬基體無腐蝕 | 1 | ||
a 如需切割液壓制動軟管總成進行縮頸后內孔通過量試驗,試驗樣品數量為 52 根,其中 8 根液壓制動軟管總成進行縮頸后內孔通過量試驗。 b 只對用于車架與輪軸有相對運動部位的液壓制動軟管總成進行此項試驗。 | ||||||
表 2 最大膨脹量
| 公稱內徑/mm | 試驗壓力/MPa | 標準膨脹軟管/(mL/m) | 低膨脹軟管/(mL/m) |
| ≤3.2 | 6.9 | ≤2.17 | ≤1.08 |
| 10.3 | ≤2.59 | ≤1.38 | |
| 20.0 | ≤3.96 | ≤2.00 | |
| >3.2~5.0 | 6.9 | ≤2.82 | ≤1.81 |
| 10.3 | ≤3.35 | ≤2.36 | |
| 20.0 | ≤5.48 | ≤2.98 | |
| >5.0 | 6.9 | ≤3.41 | ≤2.69 |
| 10.3 | ≤4.27 | ≤3.84 |