今天給大家帶來的分享內容是關于航空航天流體系統液壓軟管、管道和接頭組件的脈沖試驗方法。如果您對用于相關測試的脈沖試驗臺感興趣,可與我們聯系!
1、試驗目的
航空航天流體系統液壓軟管、管道和接頭組件進行脈沖試驗旨在確定軟管、管道和接頭組件承受液壓沖擊的能力,以便在模擬條件下進行鑒定試驗。
2、試驗方法
為測試軟管、管道和接頭組件,包括底座或端口接頭,循環速率應為(70±5)次/min。除非另有規定,峰值壓力和升率應按表 1 設定,表 2 給出了峰值壓力和升率(英制計量單位),試驗順序應按表 3 執行。
表 1 峰值壓力和升率
| 軟管、管道和接頭組件 | 峰值壓力 % | 最小升率 kPa/s | 最大升率 kPa/s | |
| 壓力等級 a | 公稱外徑 b mm | |||
| kPa | ||||
B 10 500 | ≤DN14 | 125 | 126 000 | 700 000 |
| DN16~DN25 | 520 000 | |||
| DN32 | 340 000 | |||
| ≥DN40 | 280 000 | |||
D 21 000 | 所有尺寸 | 150 | 315 000 | 2 100 000 |
E 28000 | 420 000 | |||
J 35 000 | 525 000 | |||
K 55 000 | 135 | 525 000 | 4 590 000 | |
a 壓力等級符合 ISO 6771 要求。 b 公稱外徑符合 ISO 8575。 | ||||
調整示波器,使峰值壓力上升跡線能占滿示波器顯示屏幕,采用照相或其他精度更高的記錄手段準確記錄脈沖循環跡線,照片上應有格柵線或其他標志,以便能準確地檢查和讀出跡線上各點的壓力值和時間值。數據采集系統和傳感器的端到端精度和采樣率應確保脈沖測量不確定度在本文件的壓力波形范圍內。測量的準確性應符合相關標準。
表 2 峰值壓力和升率(英制計量單位)
| 軟管、管道和接頭組件 | 峰值壓力 % | 最小壓力上升率 psi/s | 最大壓力上升率 psi/s | |
| 壓力等級 a | 公稱外徑 b | |||
| psi | ||||
B 1 500 | ≤-08 | 125 | 18 000 | 100 000 |
| -10~-12 | 75 000 | |||
| -20 | 50 000 | |||
| ≥-24 | 40 000 | |||
D 3 000 | 所有尺寸 | 150 | 45 000 | 300 000 |
E 4 000psi | 60000 | |||
J 5 000psi | 所有尺寸 | 150 | 75 000 75 000 75 000 75 000 | 300 000 |
K 8 000 | 135 | 650 000 | ||
a 壓力等級符合 ISO 6771。 b 公稱外徑符合 ISO 8575。"-"規格數字直徑等于數字乘以 1/16in,例如:-06=6/16in 直徑。 | ||||
除非采購規范另有規定,循環總數應為 20 萬次。
如表 3 所示,當溫度穩定在最大值或最小值后,在試驗序列部分開始之前至少需要保溫 1h。如果采購規范要求溫度控制,則應在試驗歧管處測量流體溫度。環境溫度試驗位置應距離試樣約 150mm。應在試樣最遠端試驗歧管處測量峰值壓力。
表 3 不同溫度下脈沖試驗的順序和持續時間
| 序號 | 周期數占總周期數的百分比 | 溫度(環境和流體) |
| 1 | 50 | 最高工作溫度 |
| 2 | 24 | 室溫(15℃~35℃) |
| 3 | 1 | 最低工作溫度 |
| 4 | 5 | 最高工作溫度 |
| 5 | 20 | 以上任何一種 a |
a 此序列中的試驗循環可以被添加到任何一個序列中或者被分配到各序列中。 | ||
