根據標準《TB/T 60-制動軟管連接器總成》內容規定,機車車輛用制動軟管連接器的性能檢驗的內容為:1、過球試驗;2、強度試驗;氣密性試驗。然而,在新標準《TB/T 60-2014 機車車輛用制動軟管連接器》中,制動軟管連接器的檢驗的內容分為型式檢驗與出廠檢驗,檢驗的內容也多了很多。今天,我們就來了解一下:機車車輛用制動軟管連接器型式檢驗與出廠檢驗的內容有什么區別?
首先,是應用場景的區別。
1、出現以下4種情況之一時應進行型式檢驗:
1.1、新產品定型或首次生產時;
1.2、產中結構、生產設備、生產工藝、生產材料發生重大改變時;
1.3、正常連續生產達到2年時;
1.4、停產超過6個月恢復生產時。
2、出現以下情況時應進行出廠檢驗:
在原材料、生產工藝、生產設備相同的情況下,連續生產的制動軟管連接器不多于2000根為一批,不足2000根時仍視為一批,連續生產的橡膠軟管不多于4000根為一批,不足4000根時仍視為一批。
其次,是檢驗項目的區別:
| 序號 | 分類 | 檢驗項目 | 出廠檢驗 | 型式檢驗 | 技術要求 | 檢驗 | ||
| 項目 | 頻次 | 取樣數量 | ||||||
| 1 | 制動軟管連接器 | 制動軟管連接器長度 | √ | 每批一次 | 3根 | √ | 表1 | 5.1 |
| 2 | 螺紋接頭R211/4螺紋 | √ | 每批一次 | 3根 | √ | 4.3.2 | ||
| 3 | 連接器體R34.3H14 | √ | 每批一次 | 3根 | √ | 4.3.5 | ||
| 4 | 連接器體R32.8H13 | √ | 每批一次 | 3根 | √ | |||
| 5 | 連接器體上部尺寸 | √ | 每批一次 | 3根 | √ | |||
| 6 | 連接器體15.4H12 | √ | 每批一次 | 3根 | √ | |||
| 7 | 表面質量 | √ | 1 | —— | √ | 4.3.1、4.3.5、4.3.6 4.3.7、4.3.8、4.3.10 | ||
| 8 | 過球檢查 | √ | 1 | —— | √ | 4.3.11 | 5.2 | |
| 9 | 常溫氣密性試驗 | √ | 1 | —— | √ | 表3 | 5.3.1 | |
| 10 | 低溫氣密性試驗 | —— | —— | —— | √ | 5.3.2 | ||
| 11 | 靜液壓試驗 | √ | 每批一次 | 2根 | √ | 5.4 | ||
| 12 | 爆破壓力試驗 | √ | 每批一次 | 2根 | √ | 5.5 | ||
| 13 | 拔脫試驗 | √ | 每批一次 | 2根 | √ | 5.6 | ||
| 14 | 橡膠軟管 | 彎曲變形試驗 | √ | 每批一次 | 2根 | √ | 表4 | 5.7 |
| 15 | 耐紫外線疲勞試驗 | —— | —— | —— | √ | 5.8 | ||
| 16 | 沖擊試驗 | —— | —— | —— | √ | 5.9 | ||
| 17 | 低溫撓度試驗 | —— | —— | —— | √ | 5.10 | ||
| 18 | 徑向擴張試驗 | —— | —— | —— | √ | 5.11 | ||
| 19 | 耐油污浸潤性試驗 | —— | —— | —— | √ | 5.12 | ||
| 20 | 粘合強度試驗 | √ | 每批一次 | 1根 | √ | 5.13 | ||
| 21 | 熱空氣老化粘合強度試驗 | —— | —— | —— | √ | 5.14 | ||
| 22 | 膠料 | 膠料物理機械性能檢測 | —— | —— | —— | √ | 4.4 | 5.15 |
通過上表,我們可以看出,型式檢驗的內容覆蓋了標準中要求的所有檢驗項目,而出廠檢驗的內容則相對減少了一些"非常規"檢測項目。