為中核集團某單位定制的鋯合金管測試系統。
該鋯合金管測試系統主要用于對樣品(鋯合金管)的定速率循環降溫處理、淬火操作和高溫爆破(氣壓)檢測。適用于完成包殼完整性研究試驗。
樣品(鋯合金管):外徑 9.50mm,內徑 8.37mm,外表面有約 30 微米厚度的氧化膜,樣品長度約為 300mm。
主要試驗工況指標見下表 1:
表 1 試驗工況及降溫速率對照表
| 序號 | 試驗工況 | 降溫速率 |
| 1 | 400℃~室溫 壓力0-30MPa可調 | (400~200)℃為5℃/h 200℃~室溫為20℃/h |
| 2 | 350℃~室溫 壓力0-30MPa可調 | (350~200)℃為5℃/h 200℃~室溫為20℃/h |
| 3 | (350~250)℃(循環1、2、3、5次) (350~200)℃(循環1、2、3、5次) (350~150)℃(循環1、2、3、5次) 壓力0-30MPa可調 | 18℃/h |
| 4 | (400~300)℃(循環1、2、3、5次) (400~250)℃(循環1、2、3、5次) (400~200)℃(循環1、2、3、5次) 壓力0-30MPa可調 | 18℃/h |
| 5 | 570℃~室溫 壓力0-30MPa可調 | (570~400)℃為18℃/h (400~200)℃為5℃/h 200℃~室溫為18℃/h |
| 6 | 350℃~室溫;再加熱至400℃;400℃~室溫 壓力0-30MPa可調 | (350/400~200)℃為5℃/h 200℃~室溫為18℃/h |
| 7 | 400℃~室溫;再加熱至400℃;400℃~室溫 壓力0-30MPa可調 | (400~200)℃為5℃/h 200℃~室溫為18℃/h |
